DİZEL BAKIM FİYAT LİSTESİ
DİZEL MODELLER
Periyodik Bakım Km ‘si | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | |
F15 | JUKE DIESEL | ||||||||||
F15 | JUKE 1,5 DCI YENİ KASA | ||||||||||
E11 | NOTE DIESEL | ||||||||||
T31 | X – TRAIL T31 M9R DIESEL | ||||||||||
K12 | MICRA DIESEL | ||||||||||
D40 | NAVARA 4X4 MT | ||||||||||
D23 | NAVARA YENİ KASA | ||||||||||
D40 | NAVARA 4X2 MT | ||||||||||
D22 | PICK UP 4X2 | ||||||||||
D22 | PICK UP 4X4 | ||||||||||
E12 | YENİ NOTE (E12) 1.5 DCİ | ||||||||||
R51 | PATHFINDER | ||||||||||
J10 | J10 QASHQAI 2.0 M9R DIZEL | ||||||||||
J10 | J10 QASHQAI 1.5 K9K DIZEL | ||||||||||
J10 | J10 QASHQAI 1.6 R9M DIZEL | ||||||||||
J11 | J11 QASHQAI 1.5 DIZEL | ||||||||||
J11 | J11 QASHQAI 1.6 DIZEL | ||||||||||
T32 | X – TRAIL (T.32) DIZEL |
Fiyatlara KDV dahil değildir. Tavsiye edilen periyodik bakım işçilik ve yedek parça ücretleridir.
Aracınıza yapılacak ön kontrol işlemi sonucunda varsa ilave işlemleri ile birlikte net fiyat servis danışmanınız tarafından verilecektir.