DİZEL BAKIM FİYAT LİSTESİ
DİZEL MODELLER
Periyodik Bakım Km ‘si | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | |
F15 | JUKE DIESEL | 542 | 698 | 542 | 698 | 542 | 745 | 542 | 698 | 542 | 1460 |
F15 | JUKE 1,5 DCI YENİ KASA | 607 | 932 | 607 | 932 | 607 | 979 | 607 | 932 | 607 | 1711 |
E11 | NOTE DIESEL | 521 | 677 | 521 | 677 | 521 | 724 | 521 | 677 | 521 | 1350 |
T31 | X – TRAIL T31 M9R DIESEL | 681 | 886 | 681 | 886 | 681 | 933 | 681 | 886 | 681 | 1485 |
K12 | MICRA DIESEL | 521 | 677 | 521 | 677 | 521 | 724 | 521 | 677 | 521 | 1309 |
D40 | NAVARA 4X4 MT | 712 | 877 | 712 | 877 | 712 | 924 | 712 | 1202 | 712 | 1459 |
D23 | NAVARA YENİ KASA | 561 | 761 | 561 | 761 | 561 | 808 | 561 | 761 | 561 | 841 |
D40 | NAVARA 4X2 MT | 738 | 903 | 738 | 903 | 738 | 950 | 738 | 974 | 738 | 1431 |
D22 | PICK UP 4X2 | 534 | 719 | 534 | 719 | 534 | 767 | 534 | 796 | 534 | 928 |
D22 | PICK UP 4X4 | 456 | 641 | 456 | 641 | 456 | 689 | 456 | 980 | 456 | 736 |
E12 | YENİ NOTE (E12) 1.5 DCİ | 547 | 943 | 547 | 943 | 547 | 990 | 547 | 1067 | 547 | 1545 |
R51 | PATHFINDER | 738 | 738 | 738 | 923 | 738 | 785 | 738 | 1254 | 738 | 1030 |
J10 | J10 QASHQAI 2.0 M9R DIZEL | 681 | 886 | 681 | 886 | 681 | 1529 | 681 | 886 | 681 | 1485 |
J10 | J10 QASHQAI 1.5 K9K DIZEL | 529 | 734 | 529 | 734 | 529 | 781 | 529 | 734 | 529 | 1490 |
J10 | J10 QASHQAI 1.6 R9M DIZEL | 595 | 921 | 595 | 921 | 595 | 968 | 595 | 921 | 595 | 1490 |
J11 | J11 QASHQAI 1.5 DIZEL | 545 | 871 | 545 | 871 | 545 | 918 | 545 | 871 | 545 | 1521 |
J11 | J11 QASHQAI 1.6 DIZEL | 597 | 923 | 597 | 923 | 597 | 970 | 597 | 923 | 597 | 1638 |
T32 | X – TRAIL (T.32) DIZEL | 601 | 927 | 601 | 927 | 601 | 974 | 601 | 927 | 601 | 1635 |
Fiyatlara KDV dahil değildir. Tavsiye edilen periyodik bakım işçilik ve yedek parça ücretleridir.
Aracınıza yapılacak ön kontrol işlemi sonucunda varsa ilave işlemleri ile birlikte net fiyat servis danışmanınız tarafından verilecektir.